Расчет физиологической потребности в жидкости
Возраст | 1 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 1 год | 2 года | 4 года | 6 лет | 8 лет | 10 лет | 12 лет | 14 лет |
Вода мл/кг | 140 | 140 | 130 | 110 | 100 | 90 | 80 | 75 | 70 | 60 | 50 |
Физиологические показатели сердечно-сосудистой, дыхательной и кроветворной систем человека в зависимости от возраста
Возраст | АД мм Hg | Пульс в 1 мин | ОЦК мл/кг | Гематокрит % | ЧД в 1 мин | Перспирация, мл/кг | Потери при ИВЛ, мл/ч |
1 нед.-2 мес | 80/50 | 140 | 100 | 45 | До 60 | 35 | 100 |
2мес.-12мес | 90/60 | 125 | 90 | 35 | До 50 | 30 | 150 |
12мес-5лет | 100-60 | 110 | 80 | 35 | До 40 | 25 | 200 |
5-7 лет | 100/65 | 95 | 80 | 37 | 28 и > | 20 | 250 |
7-10 лет | 110/65 | 80 | 70 | 37 | 20-23 | 17 | 300 |
10-14 лет | 120/70 | 70 | 70 | 40 | 18-20 | 14 | 400 |
Взрослые | 120/80 | 60 | 70 | 45 | 16-18 | 13 | 50 |
АД (среднее возрастное), n – возраст в годах;
мальчики девочки – от полученного систолического отнять 5.
Нормы ЧД у детей | Нормы ЧСС у детей |
1 нед.-2 мес До 60 в/мин | Новорожденный– 120 – 140 в/мин |
2-12мес. До 50 в/мин. | 1 год – 120 в/мин |
12 мес.-5лет До 40 в/мин | 3 года – 105 в/мин. |
5-7лет 28 и > | 5 лет – 100 в/мин. |
7 – 12 лет – 20 – 22 в/мин. | 8 лет – 90 в/мин. |
14 – 15 лет – 18 – 20 в/мин. | 10 лет – 85 в/мин. |
12 лет – 80 в/мин. |
Расчет питания по объемному методу
До 2-х мес. – 1/5 – 800 мл
2 – 4 мес. – 1/6 – 850 мл
4 – 6 мес. – 1/7 – 900 мл
6 – 9 мес. – 1/8 – 1000 – 1100 мл
9 – 12 мес. – 1/9 – 1000 – 1200
Кратность кормления:
1 мес. – 6 мес. – 7 раз – 6,9,12,15,18,21,24 ч.
6 мес. – 12 мес. – 5 раз – 6,10,14,18,22 ч.
1 года – 3 лет – стол №4
3 года – 14 лет – стол №15
3 года – 14 лет – стол №4 в кишечном отделении
Потребности организма в жидкости. Норма гемотокрита.
Масса тела ребенка, кг | Жидкость, мл/день | Возраст | Показатели |
2 | 200 | До2 мес. | 42% |
4 | 400 | 3-5 мес. | 36% |
6 | 600 | 6-12 мес. | 35.5% |
8 | 800 | 1-год | 35% |
10 | 1000 | 3 года | 36% |
12 | 1100 | 4-5 лет | 37% |
14 | 1200 | 6-10 лет | 38% |
16 | 1300 | 10-15 лет | 39% |
18 | 1400 | ||
20 | 1500 | ||
22 | 1550 | ||
24 | 1600 | ||
26 | 1650 |
Прибавка массы тела у детей на 1 году жизни.
Возраст(мес.) | Средняя месячная прибавка массы тела у недоношенных детей | Средняя месячная прибавка массы тела на 1 году жизни | |||
800-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | ||
1 | 180 | 190 | 190 | 300 | 600 |
2 | 400 (580) | 650 (840) | 700 (890) | 800 (1100) | 800 (1400) |
3 | 700 (1280) | 700 (1540) | 800 (1690) | 800 (1900) | 800 (2200) |
4 | 600 (1880) | 700 (2240) | 900 (2590) | 800 (2700) | 750 (2950) |
5 | 550 (2430) | 750 (2990) | 800 (3390) | 700 (3400) | 700 (3650) |
6 | 750 (3180) | 800 (3790) | 700 (4090) | 700 (4100) | 650 (4300) |
7 | 500 (3680) | 950 (4740) | 600 (4690) | 700 (4800) | 600 (4900) |
8 | 500 (4180) | 600 (5340) | 700 (5390) | 700 (5500) | 550 (5450) |
9 | 500 (4680) | 550 (5890) | 450 (5840) | 700 (6200) | 500 (5950) |
10 | 450 (5130) | 500 (6390) | 400 (6240) | 400 (6600) | 450 (6400) |
11 | 500 (5630) | 300 (6690) | 500 (6740) | 400 (7000) | 400 (6850) |
12 | 450 (6080) | 350 (7040) | 400 (7140) | 350 (7350) | 350 (7250) |
Суточный диурез:
– до 1 года = 300 + 25 х (n – 1), где n – число месяцев.
– до 5 лет = 600 + 100 х n, где n – число лет.
– после 5 лет = 400 + 100 х n, где n – число лет.
Почасовой диурез в мл/ч и на 1 кг массы тела (мл/кг/ч):
– 1 мес – 15 (3,0)
– 6 мес – 20,0 (3,0)
– 1 год – 30,0 (2,5)
– 3 года – 30,0 (2,0)
– 7 лет – 45,0 (2,0)
– 10 лет – 55,0 (1,5)
– 14 лет – 60,0 (1,2)
– взрослые – 80,0 (1,2)
Нарушения диуреза.
– олигурия: диурез менее 50% возрастной нормы (меньше 0,5-1,5 кг/ч);
– олигоанурия: диурез менее 30% возрастной нормы (меньше 0,3-1,0 мл/кг/ч);
– анурия: полное отсутствие диуреза или крайне малое количество мочи – у взрослого 100 мл,
у ребенка 5-10 лет – не более 50 мл.
Количество жидкости для промывания желудка | Количество жидкости для очистительной клизмы | ||
Возраст | Количество жидкости (регидрон) | Возраст | Количество жидкости (кипяченая вода) |
Новорожденный | 200 мл | 1 – 2 мес. | 0 – 40 мл |
До 3-х месс. | 500 мл | 2 – 4 мес. | 60 мл |
До 1 года | 1000 мл | 6 – 9 мес. | 100 – 120 мл |
До 5-ти лет | 3-5 л. | 9 – 12 мес. | 200 мл |
До 10 лет | 6-8 л. | 2 – 5 лет | 300 мл |
Старше 10 лет | 8-10 л. | 6 – 10 лет | 400 – 500 мл |
Дистрофия по типу гипотрофии: Дистрофия по типу паратрофии:
– 1 степень 10-20%; – 1 степень 29-40%;
– 2 степень 21-30% – 2 степень 40-50%;
– 3 степень свыше 30% – 3 степень 50-90%;
– 4 степень свыше 100%
Биохимические анализы.
Компонент | Нормативные величины | Единицы СИ |
Общ. белок | 66-87 | г/л |
Альбумин | 34-48 | г/л |
Мочевина | 2.3-8.3 | ммоль/л |
Креатинин | 45-115 (45-97) | ммоль/л |
Остаточный азот | 14.3-28.6 | ммоль/л |
Мочевая кислота | 142.8-339.2 | ммоль/л |
Глюкоза | 3.05-6.38 | ммоль/л |
Кальций общий | 2.15-2.55 | ммоль/л |
Калий | 3.5-5.1 | ммоль/л |
Натрий | 135-145 | ммоль/л |
Хлориды | 98-106 | ммоль/л |
Железо | 10.6-28.3 (6.6-26.0) | ммоль/л |
Магний | 0.65-1.05 | ммоль/л |
Медь | 11.0-22.0(13.4-24.4) | ммоль/л |
Церулоплазмин | 179.0-427.0 | мг/л |
АлаТ | 72 | u/l |
АлаТ | 0.68 | ммоль/л |
АсаТ | 59 | u/l |
АсаТ | 0.48 | ммоль/л |
Билирубин-общий | до 22.2 | мкмоль/л |
Билирубин-прямой | до 5.1 | мкмоль/л |
Тимоловая проба | до 5.0 | мкмоль/л |
ГГТП | до 0.82 (до 0.53) | мккат/л |
Щелочная фосфатаза | до 5.0 (до 4.0) | мккат/л |
Холестерин | 3.1-5.2 | мкмоль/л |
Триглицериды | 0.68-2.3 | мкмоль/л |
Липопротеиды | 35-55 | ед |
Амилаза общая | До 1.67 | мккат/л |
Липаза | менее 3.17 | мккат/л |
Серомукоид | 0.130-0.200 | ед |
Показатели гемограммы у здоровых детей.
Возраст | Эритроциты 1х1012 | Hb г/л
| Тромбоциты 1х109 | Ретикулоциты % | СОЭ мм/час | Лейкоциты 1х109 | Нейтрофилы % | Лимфоциты % | Моноциты % | Эозинофилы % | |
Палочк. | Сегмент. | ||||||||||
1 день | 6.41-6.77 | 192-232 | 217-437 | 11-43 | 1.1-3.9 | 11.4-22.0 | 0.8-12.4 | 49.6-72.8 | 15.5-31.7 | 4.1-10.5 | 0.7-3.5 |
1мес | 4.1-5.3 | 124-166 | 214-366 | 4.9-10.9 | 3-7 | 7.6-12.4 | 0.9-3.1 | 17-39 | 46-70 | 4.2-11.8 | 1.8-6.5 |
6мес | 3.8-4.6 | 115-135 | 206-374 | 3.9-9.7 | 5-9 | 6.7-11.3 | 0.8-3.2 | 20-40 | 47-69 | 3.9-10.1 | 1-5 |
1год | 3.9-4.7 | 109-131 | 218-362 | 4.1-11.7 | 4-10 | 6.8-11.0 | 0.8-3.2 | 23-43 | 44-66 | 4-10 | 0.8-5.1 |
3года | 4.0-4.4 | 111-133 | 209-351 | 3.3-10.3 | 5-11 | 6.3-10.7 | 1-3 | 32-54 | 34-56 | 4-8 | 1-7 |
4года | 4.0-4.4 | 112-134 | 196-344 | 3.8-9.6 | 6-12 | 6.0-9.8 | 2-4 | 34-54 | 33-53 | 4-8 | 2-6 |
5лет | 4.0-4.4 | 114-134 | 208-332 | 0.3-0.96 | 5-11 | 6.0-9.8 | 1-3 | 35-55 | 33-53 | 3-9 | 2-6 |
6лет | 4.1-4.5 | 113-135 | 220-360 | 3.6-10.4 | 5-11 | 5.8-9.2 | 1-3 | 38-58 | 30-50 | 3-9 | 2-6 |
7лет | 4.0-4.4 | 115-135 | 205-355 | 2.5-9.7 | 6-12 | 5.9-9.3 | 1-2 | 39-57 | 32-50 | 4-8 | 1-5 |
10лет | 4.2-4.6 | 118-138 | 211-349 | 3.2-10 | 5-11 | 5.8-8.8 | 1-3 | 43-59 | 30-46 | 4-8 | 1-5 |
14лет | 4.2-4.6 | 121-145 | 198-342 | 3.1-8.9 | 4-10 | 5.4-8.2 | 1-3 | 45-59 | 30-44 | 4-8 | 1-5 |