ОРГАНИЗАЦИЯ, ВООРУЖЕНИЕ И БОЕВАЯ ТЕХНИКА МСБ НА БМП.
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| подразделение
вооружение | МСР | МИН БАТ | ГВ | РВ | ВСВ | ВТО | ВОБ | МПБ | ЗА БАТАЛЬОН |
| Л/С | 99 | 66 | 26 | 18 | 13 | 11 | 18 | 9 | 467 |
| БМП | 11 | 3 | 2 | 1 | 39 | ||||
| БРМ-1к / БМР 1-к | 3/- | -/2 | 3/2 | ||||||
| МТП-1 | 1 | 1 | |||||||
| МТО АТ | 1 | 1 | |||||||
| АК | 57 | 62 | 22 | 10 | 8 | 17 | 8 | 298 | |
| АКСУ | 23 | 3 | 14 | 3 | 1 | 90 | |||
| Р-158(157) | 4 | 4 | |||||||
| РПК/ПКМ | 9/3 | 3 | 30/9 | ||||||
| РПГ-7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||
| АГС17 | 6 | 6 | |||||||
| 120мм М | 8 | 8 | |||||||
| СБР-3 | 1 | 3 | |||||||
| ГАЗ-66 | 9 | 9 | |||||||
| Р-159 (107М) | 4 | 4 | 7 | 1 | 16 |
ОРГАНИЗАЦИЯ ВООРУЖЕНИЕ И БОЕВАЯ ТЕХНИКА МСР НА БМП
-КР
-ЗКР
-Ст.техник
-Старшина
-Сан.инструктор
-Нав. Оператор
-Ст.м.в.
-Мех.вод.
| ||||||
| Подр. Вооруж.
| УПР | МСО | МСВ | ЗА МСР |
| Л/С | 9 | 8 | 3 | 99 |
| БМП | 2 | 1 | 3 | 11 |
| АХ | 3 | 5 | 17 | 57 |
| ПМ | 4 | 1 | 7 | |
| АКСУ | 2 | 2 | 7 | 23 |
| РПК | 1 | 3 | 9 | |
| СВД | 1 | 3 | ||
| ГП-25 | 2 | 5 | 18 | |
| РПГ-7 | 1 | 3 | 9 | |
| СБР-3 | 1 | 1 | ||
| ПКМ /ПК | 1 | 3 |
| |||
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВООРУЖЕНИЕ И БОЕВАЯ ТЕХНИКА МИНБАТ.
|
-Ком. бат.
-ЗКВР
–Старшина
-Сан. инструктор
– Ст. вычисл.
|
|
РАСЧЕТ: УСТАНОВЩИК; ЗКВ (КОМ.МИН.)ПОДНОСЧИК;
НАВОДЧИК; ВОДИТЕЛЬ; ЗАРЯЖАЮЩИЙ.
|
|
| Подразделение
Вооружение | ВЗВ УПР | ОТД РАЗВ | ОТД СВЯЗИ | ОГН расчет | ОГН взвод | ЗА БАТА
|
| Л/С | 10 | 4 | 6 | 6 | 26/25 | 66 |
| 120мм М | 1 | 4 | 8 | |||
| ПМ | 1 | 1 | 4 | |||
| АК | 9 | 4 | 5 | 6 | 25/24 | 62 |
| РПГ-7 | 1 | 1 | ||||
| ГАЗ-66 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
| Р-159 (107-м) | 4 | 4 | ||||
| КАБЕЛЬ П-274 | 4км | 4км |
ОРГАНИЗАЦИЯ ВООРУЖЕНИЕ И БОЕВАЯ ТЕХНИКА ГРАНАТОМЕТНОГО ВЗВОДА.
-Ком. ВЗВ.
-ЗКВР
|
| Подразделение Вооружение | ГО | ЗА ГВ
|
| Л/С | 3 | 26 |
| БМП | 1 | 3 |
| ПМ | 1 | |
| АК | 7 | 22 |
| РПГ-7 | 1 | |
| АКСУ | 1 | 3 |
| АГС-17 | 2 | 6 |
| Р-158 (157) | 1 | 4 |
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВООРУЖЕНИЕ И БОЕВАЯ ТЕХНИКА ВЗВОДА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
|
| |||||
| Подр. Вооруж.
| УПР | 1-ОЕ ОТД | 2-ОЕ ОТД. | ЗА ВТО |
| Л/С | 2 | 6 | 3 | 11 |
| МТП 1 | 1 | 1 | ||
| МТО АТ | 1 | 1 | ||
| АК | 5 | 3 | 8 | |
| ЛМ | 2 | 2 | ||
| АКСУ | 1 | 1 | ||
| РПГ-7 | 1 | 1 |
-КВ
-ТЕХ.АРТ.ВООРУЖ.
МТО
АТ
МТП-1
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВООРУЖЕНИЕ И БОЕВАЯ ТЕХНИКА ВЗВОДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
| Подр. Вооруж.
| АВТО ОТД | ХОЗ ОТД | ЗА ВОБ |
| Л/С | 9 | 8 | 18 |
| КРАЛ 4320 ПОД Б/ПР | 3 | 3 | |
| АТМЗ 4,5 | 3 | 3 | |
| ГАЗ 66 ПОД ЛИЧН.ВЕЩИ | 3 | 3 | |
| ПАК 200 | 2 | 2 | |
| ПАК 170 | 1 | 1 | |
| ЗИЛ 131 С КУХНЕЙ ПРИЦ. | 1 | 1 | |
| АК | 9 | 8 | 17 |
| ПМ | 1 | ||
| Р-159 (107М) | 1 | 1 |
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВООРУЖЕНИЕ И БОЕВАЯ ТЕХНИКА ТБ (МСП, ТП)
|
| |||||
| Подр. Вооруж.
| ТР | ВСВ | ВТО | ВОБ | МПБ | ЗА Б-ОН |
| Л/С | 54 | 11 | 9 | 15 | 6 | 203 |
| Т –62 | 13 | 1 | 40 | |||
| БМП-1К | 1 | 1 | ||||
| АК | 6 | 6 | 14 | 5 | 31 | |
| ПМ | 29 | 1 | 1 | 92 | ||
| АКСУ | 25 | 1 | 1 | 41 | ||
| РПГ-7 | 1 | 1 | 2 | |||
| БМП | 1 | 1 | ||||
| МТП-1 | 1 | 1 | ||||
| МТО-АТ | 1 | 1 | ||||
| УРАЛ 4320 | 5 | 5 | ||||
| ЗИЛ 131 | 3 | 3 | ||||
| АТМЗ 4,5 | 3 | 3 | ||||
| ПАК 200 | 1 | 1 | ||||
| УАЗ 452 А | 1 | 1 | ||||
| Эл.ст. 0, 5квт | 1 | 1 |
В скобках указаны боевой численный состав, вооружение танкового полка.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВООРУЖЕНИЕ И БОЕВАЯ ТЕХНИКА ТР
| Подр. Вооруж.
| УПР | ЭКИПАЖ | ВЗВ | ЗА РОТУ |
| Л/С | 6 | 3 | 9 | 33 |
| Т – 72 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| ПМ | 5 | 2 | 6 | 23 |
| АКСУ | 1 | 1 | 3 | 10 |

