| Кодоны мРНК
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первое положение кодона (с 5′ конца) | Второе положение кодона | Третье положение кодона (с 3′ конца) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У | Ц | А | Г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У | УУУ – Фен | УЦУ – Сер | УАУ – Тир | УГУ – Цис | У | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УУЦ – Фен | УЦЦ – Сер | УАЦ – Тир | УГЦ – Цис | Ц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УУА – Лей | УЦА – Сер | УАА – Стоп | УГА – Стоп | А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УУГ – Лей | УЦГ – Сер | УАГ – Стоп | УГГ – Три | Г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ц | ЦУУ – Лей | ЦЦУ – Про | ЦАУ – Гис | ЦГУ – Арг | У | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦУЦ – Лей | ЦЦЦ – Про | ЦАЦ – Гис | ЦГЦ – Арг | Ц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦУА – Лей | ЦЦА – Про | ЦАА – Глн | ЦГА – Арг | А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦУГ – Лей | ЦЦГ – Про | ЦАГ – Глн | ЦГГ – Арг | Г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | АУУ – Иле | АЦУ – Тре | ААУ – Асн | АГУ – Сер | У | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АУЦ – Иле | АЦЦ – Тре | ААЦ – Асн | АГЦ – Сер | Ц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АУА – Иле | АЦА – Тре | ААА – Лиз | АГА – Арг | А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АУГ – Мет | АЦГ – Тре | ААГ – Лиз | АГГ – Арг | Г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г | ГУУ – Вал | ГЦУ – Ала | ГАУ – Асп | ГГУ – Гли | У | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГУЦ – Вал | ГЦЦ – Ала | ГАЦ – Асп | ГГЦ – Гли | Ц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГУА – Вал | ГЦА – Ала | ГАА – Глу | ГГА – Гли | А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГУГ – Вал | ГЦГ – Ала | ГАГ – Глу | ГГГ – Гли | Г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сокращенные обозначения аминокислот
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

