Кафедра неврологии
Оценочный лист.
Исследование черепно-мозговых нервов.
№ | Шаги | Баллы | ||||
1
| Помыть руки, высушить. В ходе знакомства с пациентом оценить правильность восприятия им инструкций | 0 | 0,5 | 1 | ||
2 | Исследовать глазодвигательную группу нервов (III, IV, VI пары) | 0 | 1,5 | 3 | ||
3 | Исследовать тройничный нерв (V пара) | 0 | 1 | 2 | ||
4 | Исследовать лицевой нерв ( VII пара) | 0 | 1 | 2 | ||
5 | Исследовать бульбарную группу нервов (IX, X, XII) | 0 | 1 | 2 | ||
Итого баллов | ||||||
Станция ОСКЭ №_____ Студент №____
Рейтинг станции
«Отлично» ______ ______ баллов
«Хорошо» ______ ______ баллов
«Удовлетворительно» ______ _______ баллов
«Неудовлетворительно» менее ______ баллов
Подпись экзаменатора _________________ Дата _______
АЛГОРИТМ ВЫПОЛ НЕНИЯ.
Исследование черепно-мозговых нервов.
№ | Шаги | Критерии выполнения |
1
| Помыть руки. Оценить правильность восприятия инструкции пациентом | Собрать паспортные данные пациента (Ф.И.О., возраст). Правильность восприятия пациентом инструкций студент оценивает в ходе обследования, поэтому он должен находится с ним в постоянном словесном контакте. |
2 | Провести исследование глазо-двигательной группы нервов: глазодвигательного,блоковидного, отводящего ( 3,4,6 пары) | Осматривается лицо исследуемого в покое. Обращается внимание на ширину глазных щелей, положение глазных яблок и форму зрачков. Для исследования объема движений глазных яблок предлагается следить за движущимся молоточком, перемещая его вправо, влево, вверх , вниз . Затем исследуют реакцию зрачков на свет: прямую, содружественную, на аккомадацию и конвергенцию. |
3 | Провести исследование чувствительной порции тройничного нерва (5пара) | Пропальпировав точки выхода на лицо ветвей тройничного нерва (глазничную, верхнечелюстную и нижнечелюстную), определить не являются ли эти точки курковыми. Затем нанося раздражения иголочкой в направлении от средины лицевого черепа в сторону, исследовать болевую чувствительность на лице в зонах Зельдера. Попросив пациента открыть-закрыть рот, затем поработать желваками, оценить силу жевательных мышц |
4 | Провести исследование лицевого нерва (7 пара) | Осмотреть исследуемого в покое для выявления наличия асимметрии лица, сглаженности естественных складок лица (носогубных складок, равностороннность морщин), попросить оскалить зубы, улыбнуться. Затем исследуется объем активных движений мимических мышц в следующей последовательности: «поднимите брови» – лобные мышцы, «зажмурьте глаза» – круговые мышцы глаза, «надуйте щеки» – щечные мышцы, «вытяните губы вперед трубочкой» – круговая мышца рта. Дать интепретацию полученных симптомов ( Белла,, « паруса», «ракетки» ). Оценить субъективные вкусовые ощущения на передней трети языка.
|
5 | Исследование бульбарной группы нервов | Исследователь просит исследуемого широко открыть рот, осматривает зев в покое (обращается внимание на положение язычка и дужек мягкого неба) затем просит произнести звук «А-А-А» (оценивается степень подвижности мягкого неба и язычка). Туго свернутой бумажной трубочкой коснуться задней стенки глотки (проверяется глоточный рефлекс). Наблюдается акт глотания. Попросить исследуемого показать язык и обратить внимание на положение языка (язык по средней линии или отклоняется в сторону). Узнать не поперхивается ли пациент, не изменился ли у него голос. |
Кафедра неврологии
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТА
Исследование черепно-мозговых нервов.
Проведите исследование черепно-мозговых нервов (3,4,5,6,7,9,10,12пар) у пациента.
Кафедра неврологии
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНАТОРА
Исследование черепно-мозговых нервов
Оцените у студента умение доброжелательного установление контакта с больным и правильность исследования черепно-мозговых нервов.