Название: исследование остроты зрения
№ шага | Практические навыки и их пошаговое выполнение | Оценка в баллах | Итого | ||
1. | Посадил(а) больного. Закрыл(а) заслонкой глаз | 0 | 0,5 | 1,0 | |
2. | Проверил(а) остроту зрения правого глаза | 0 | 0,5 | 1,0 | |
3. | Проверил(а) остроту зрения левого глаза . | 0 | 0,5 | 1,0 | |
4. | Проверил(а) бинокулярное зрение | 0 | 0,5 | 1,0 | |
5. | Сделал(а ) заключение. | 0 | 0,5 | 1,0 | |
Всего: |
Рейтинг станции:
«Отлично» 4,3 – 5,0 баллов (88 – 100%)
«Хорошо» 3,5 – 4,2 баллов (75 – 87%)
«Удовлетворительно» 2,6 – 3,4 баллов (60 – 74%)
«Неудовлетворительно» менее 2,5 баллов (0 – 59%)
Подпись экзаменатора_______________ Дата __________________
Название cтанции : исследование остроты зрения
№ шага | Практические навыки и их пошаговое выполнение | |
1. | Посадил(а) больного. Закрыл(а) заслонкой глаз | Студент сажает больного на стул на расстоянии 5 м от таблицы Оба глаза пациента должны быть открыты. Закрывает заслонкой левый глаз. |
2. | Проверил(а) остроту зрения правого глаза | Проверяет остроту зрения правого глаза по таблице Сивцева –Головина. Указкой показывает буквы, начиная с верхней строчки до 10 строчки таблицы Сивцева – Головина. Остроту зрения оценивает по тому ряду, где правильно названы все знаки. Допускается неправильное распознавание одного знака в рядах, соответствующих 0,3-0,6. И двух знаков в рядах 0,7-1,0, но после записи остроты зрения указывается, что она неполная |
3. | Проверил(а) остроту зрения левого глаза . | Проверяет остроту зрения левого глаза по таблице Сивцева–Головина. Закрывает заслонкой правый глаз. Оценка зрения производится также, как было указано выше. |
4. | Проверил(а) бинокулярное зрение | Проверяет бинокулярное зрение. Убирает заслонку, проверяет зрение двумя глазами. Оценка зрения производится также, как было указано выше. |
5. | Сделал(а ) заключение. | На листе бумаги пишет фамилию и инициалы пациента, возраст. Делает запись остроты зрения: Visus OD = OS = Записывает фамилию врача, проводившего исследование. |
Рейтинг станции:
«Отлично» 4,3 – 5,0 баллов (88 – 100%)
«Хорошо» 3,5 – 4,2 баллов (75 – 87%)
«Удовлетворительно» 2,6 – 3,4 баллов (60 – 74%)
«Неудовлетворительно» менее 2,5 баллов (0 – 59%)