Бағалау парағы
№ ____ ОСКЭ станциясы № ______ студент
Психомоторлық қозу
№ | Дағдыларды бағалау критерийлері | Балл бойынша баға | ||
1. | Жағдайды квалификациялады | 0 | 0,5 | 1,0 |
2. | Психомотролық қозудың түрін анықтады | 0 | 0,5 | 1,0 |
Жағдайдың негізгі клиникалық көріністерін анықтады: | ||||
3. | Сомато-неврологиялық статус (объективті қарау, ішкі ағзалар жүйесі, неврологиялық бұзылыстар) | 0 | 0,5 | 1,0 |
Психикалық бұзылыстарды анықтады: | ||||
4. | Сананың бұзылуы (бар/жоқ) | 0 | 0,5 | 1,0 |
5. | Қабылдау мен ойлау бұзылыстары (бар/жоқ) | 0 | 0,5 | 1,0 |
6. | Аффективті бұзылыстар (бар/жоқ) | 0 | 0,5 | 1,0 |
7. | Іс-әрекеттік бұзылыстар (бар/жоқ) | 0 | 0,5 | 1,0 |
Жүргізу тактикасын атады: | ||||
8. | Жалпы шаралар (госпитализациялау шешімі, фиксациялау қажет/қажет емес, бақылау түрі) | 0 | 0,5 | 1,0 |
9. | Медикаментозды терапия (ең қолайлы препараттар тобын) | 0 | 0,5 | 1,0 |
10. | Әрі қарай жүргізу тактикасы | 0 | 0,5 | 1,0 |
Жалпы балл: |
Станция рейтингі «Өте жақсы» 9,0-10,0 балл «Жақсы» 7,0-8,5 балл «Қанағаттанарлық» 5,0-6,5 балл «Қанағаттанарлық емес» 5,0 баллдан төмен
Күні___________ Экзаменатордың қолы________
Бағалау парағы
№ ____ ОСКЭ станциясы № ______ студент
Ступор
№ | Дағдыларды бағалау критерийлері | Балл бойынша баға | ||
1. | Жағдайды квалификациялады | 0 | 0,5 | 1,0 |
2. | Ступордың түрін анықтады | 0 | 0,5 | 1,0 |
Жағдайдың негізгі клиникалық көріністерін анықтады: | ||||
3. | Сомато-неврологиялық статус (объективті қарау, ішкі ағзалар жүйесі, неврологиялық бұзылыстар) | 0 | 0,5 | 1,0 |
Психикалық бұзылыстарды анықтады: | ||||
4. | Сананың бұзылуы (бар/жоқ) | 0 | 0,5 | 1,0 |
5. | Қабылдау мен ойлау бұзылыстары (бар/жоқ) | 0 | 0,5 | 1,0 |
6. | Аффективті бұзылыстар (бар/жоқ) | 0 | 0,5 | 1,0 |
7. | Іс-әрекеттік бұзылыстар (бар/жоқ) | 0 | 0,5 | 1,0 |
Жүргізу тактикасын атады: | ||||
8. | Жалпы шаралар (госпитализациялау шешімі, фиксациялау қажет/қажет емес, бақылау түрі) | 0 | 0,5 | 1,0 |
9. | Медикаментозды терапия (ең қолайлы препараттар тобын) | 0 | 0,5 | 1,0 |
10. | Әрі қарай жүргізу тактикасы | 0 | 0,5 | 1,0 |
Жалпы балл: |
Станция рейтингі
«Өте жақсы» 9,0-10,0 балл
«Жақсы» 7,0-8,5 балл
«Қанағаттанарлық» 5,0-6,5 балл «Қанағаттанарлық емес» 5,0 баллдан төмен
Күні___________ Экзаменатордың қолы________
Бағалау парағы
№ ____ ОСКЭ станциясы № ______ студент
Психобелсенді заттарды шектен тыс дозада қолдану
№ | Дағдыларды бағалау критерийлері | Балл бойынша баға | ||
1. | Жағдайды квалификациялады | 0 | 0,5 | 1,0 |
2. | ПБЗ түрін анықтады | 0 | 1,0 | 2,0 |
Жағдайдың негізгі клиникалық көріністерін анықтады: | ||||
3. | Соматикалық статус (объективті қарау, дем алу мен жүрек қан-тамыр жүйесі) | 0 | 0,5 | 1,0 |
4. | Неврологиялық статус (рефлекстер, қарашықтардың жарыққа реакциясы) | 0 | 0,5 | 1,0 |
5. | Психикалық бұхзылыстарды атады (сананың бұзылысы) | 0 | 0,5 | 1,0 |
Шектен тыс дозаны қолданған кездегі тактика: | ||||
6. | Жалпы шаралар (біріншілікті медицинлық жедел жәрдем көрсетті) | 0 | 0,5 | 1,0 |
7. | Медикаментозды терапия | 0 | 0,5 | 1,0 |
8. | Әрі қарай жүргізу тактикасын анықтады | 0 | 0,5 | 1,0 |
9. | Жүргізілген шаралардан кейін жағдайын бағалады | 0 | 0,5 | 1,0 |
Жалпы балл: |
Станция рейтингі
«Өте жақсы» 9,0-10,0 балл
«Жақсы» 7,0-8,5 балл
«Қанағаттанарлық» 5,0-6,5 балл «Қанағаттанарлық емес» 5,0 баллдан төмен
Күні___________ Экзаменатордың қолы________
Бағалау парағы
№ ____ ОСКЭ станциясы № ______ студент
Психобелсенді заттарды қолдану салдарынан психотикалық бұзылыстар
№ | Дағдыларды бағалау критерийлері | Балл бойынша баға | ||
1. | Жағдайды квалификациялады | 0 | 0,5 | 1,0 |
2. | Определил вид ПАВ, вызвавшего данное состояние | 0 | 0,5 | 1,0 |
Жағдайдың негізгі клиникалық көріністерін анықтады: | ||||
3. | Сомато-неврологиялық статус (объективті қарау, ішкі ағзалар жүйесі, рефлекстер, қарашықтардың жарыққа реакциясы) | 0 | 0,5 | 1,0 |
Психикалық бұзылыстар: | ||||
4. | Сананың бұзылу түрін анықтады | 0 | 0,5 | 1,0 |
5. | Қабылдаудың бұзылу түрін анықтады | 0 | 0,5 | 1,0 |
6. | Сандырағқ бұзылыстардың белгілерін анықтады | 0 | 0,5 | 1,0 |
7. | Аффективті бұзылыстар түрін анықтады | 0 | 0,5 | 1,0 |
Жүргізу тактикасын атады: | ||||
8. | Жалпы шаралар (решение о госпитализациялау шешімі, фиксациялау) | 0 | 0,5 | 1,0 |
9. | Медикаментозды терапия (жағдайды басу) | 0 | 0,5 | 1,0 |
10. | Әрі қарай жүргізу тактикасын анықтады | 0 | 0,5 | 1,0 |
Жалпы балл: |