Больной с внебольничной пневмонией на амбулаторном приеме (диагностика и направление в стационар) 1
| № | Шаги | № | № | № | № | № |
| 1 | Знакомство с больным (поздоровался, представился сам) | |||||
| 2 | Спросил ФИО у пациента, возраст пациента(в т.ч. возраст 74 года) | |||||
| 3 | Собрал анамнез больного на амбулаторном приеме: Жалобыосновные (кашель с отделением гнойной мокроты, одышка) | |||||
| 4 | Жалобы дополнительные(температура более 38, слабость, вялость) | |||||
| 5 | Anamnesis morbi: Острое начало (заболевание началось 6 дней назад с повышения температуры и кашля) | |||||
| 6 | Связь с переохлаждением | |||||
| 7 | Динамика заболевания (стали нарастать слабость, потливость, температура) | |||||
| 8 | Предыдущее лечение (ухудшение на фоне антибиотиков более 4 дней) | |||||
| 9 | Anamnesis vitaе: Страдает ИБС, Стенокардия напряженияII ФК. ХСН 1-2ФК (NIHA) | |||||
| 10 | Интерпретировал ОАК (ускоренное СОЭ) | |||||
| 11 | Интерпретировал ОАК (лейкоцитоз) | |||||
| 12 | Интерпретировал рент. снимок органов гр. клетки (синдром уплотнения легочной ткани) | |||||
| 13 | Выставил диагноз внебольничной пневмонии | |||||
| 14 | Обосновал направление в стационар неэффективность лечения: | |||||
| 15 | возраст | |||||
| 16 | социальные показания – имеется сопутствующее заболевание | |||||
| 17 | Во время исследования был дружелюбен с больным, тактично комментировал свои заключения. | |||||
| 18 | Использовал при разговоре с больным понятный и доступный язык | |||||
| 19 | Во время исследования обращался к пациенту по имени-отчеству | |||||
| 20 | Предоставил пациенту возможность задать вопросы. Попрощался |
Подпись экзаменатора_____________________ Дата________________
Больной с внебольничной пневмонией на амбулаторном приеме (диагностика и направление в стационар) 2
| № | Шаги | № | № | № | № | № |
| 1 | Знакомство с больным (поздоровался, представился сам) | |||||
| 2 | Спросил ФИО у пациента, возраст пациента(в т.ч. возраст 42 года) | |||||
| 3 | Собрал анамнез больного на амбулаторном приеме: Жалобыосновные (кашель с отделением «ржавой»мокроты, одышка) | |||||
| 4 | Жалобы (температура более 39, слабость, ощущение «как в тумане») | |||||
| 5 | Жалобы дополнительные(боли в грудной клетке, тахикардия) | |||||
| 6 | Аnamnesis morbid: Острое начало (заболевание началось больше 6 дней назад с повышения температуры и кашля) | |||||
| 7 | Связь с переохлаждением | |||||
| 8 | Динамика заболевания (стали нарастать температура, слабость, потливость,) | |||||
| 9 | Предыдущее лечение (отсутствие эффекта на фоне приема антибиотиков более 6 дней) | |||||
| 10 | Аnamnesis vitaе: (живет один, туберкулез, вирусный гепатит отрицает) | |||||
| 11 | Курит 1,5 пачки в день, алкоголем злоупотребляет | |||||
| 12 | Интерпретировал ОАК (ускоренное СОЭ) | |||||
| 13 | Интерпретировал ОАК (лейкоцитоз) | |||||
| 14 | Интерпретировал рент. снимок органов гр. клетки (синдром уплотнения легочной ткани) | |||||
| 15 | Выставил диагноз внебольничной пневмонии | |||||
| 16 | Обосновал направление в стационар неэффективность терапии | |||||
| 17 | Тяжесть состояния | |||||
| 18 | Во время исследования был дружелюбен с больным, тактично комментировал свои заключения. | |||||
| 19 | Использовал при разговоре с больным понятный и доступный язык | |||||
| 20 | Во время исследования обращался к пациенту по имени-отчеству. Предоставил пациенту возможность задать вопросы. Попрощался |
Подпись экзаменатора_____________________ Дата________________
Больной с внебольничной пневмонией на амбулаторном приеме (диагностика и направление в стационар) 3
| № | Шаги | № | № | № | № | № |
| 1 | Знакомство с больным (поздоровался, представился сам) | |||||
| 2 | Спросил ФИО у пациента, возраст пациентавт.ч. возраст 42 года) | |||||
| 3 | Собрал анамнез больного на амбулаторном приеме: Жалобыосновные (кашель с отделением гнойной мокроты, одышка) | |||||
| 4 | Жалобы дополнительные(температура более 38, слабость, вялость) | |||||
| 5 | Аnamnesis morbid: Острое начало (заболевание началось 6 дней назад с повышения температуры и кашля) | |||||
| 6 | Связь с переохлаждением, | |||||
| 7 | Динамика заболевания (стали нарастать слабость, потливость, температура) | |||||
| 8 | Предыдущее лечение (ухудшение на фоне антибиотиков более 4 дней) | |||||
| 9 | Аnamnesis vitaе: (живет в съемной комнате с женой и двумя детьми,2-х лет и 3 месяца), | |||||
| 10 | вредные привычки, туберкулез, вирусный гепатит отрицает | |||||
| 11 | Интерпретировал ОАК (ускоренное СОЭ) | |||||
| 12 | Интерпретировал ОАК (лейкоцитоз) | |||||
| 13 | Интерпретировал рент. снимок органов гр. клетки (синдром уплотнения легочной ткани) | |||||
| 14 | Выставил диагноз внебольничной пневмонии | |||||
| 15 | Обосновал направление в стационар Неэффективность терапии | |||||
| 16 | Социальные показания – (живет в съемной комнате с женой и двумя детьми,2-х лет и 3 месяца). | |||||
| 17 | Во время исследования был дружелюбен с больным, тактично комментировал свои заключения. | |||||
| 18 | Использовал при разговоре с больным понятный и доступный язык | |||||
| 19 | Во время исследования обращался к пациенту по имени-отчеству | |||||
| 20 | Предоставил пациенту возможность задать вопросы. Попрощался |
Подпись экзаменатора_____________________ Дата________________

