Таблица: Дифференциальная диагностика вирусных менингитов по этиологии
Симптомы | Энтеровирусный менингит | Паротитный менингит | Туберкулезный | ||||
Возраст | дошкольного и школьного возраста | любой | |||||
Эпидемиологические предпосылки | лето-осень | зима-весна | социальные факторы или контакт с больным, в анамнезе – легочной или внелегочной туберкулез, ВИЧ-инфекция | ||||
Начало болезни | острое | постепенное, прогрессирующее | |||||
Клиника | головная боль, резкая, непродолжительная, многократная рвота, лихорадка до 38,5-390С, двухволновая лихорадка с интервалами между волнами 1-5 дней | в разгар болезни, после воспаления слюнных желез, но иногда и до развития паротита появляется сильная головная боль, рвота, гипертермия | умеренная головная боль, лихорадка до 37-39
| ||||
Органные проявления заболевания | энтерит, экзантема, герпангина, миалгии, гепатолиенальный синдром | поражение слюнных желез (паротит, субмаксилит, сублингвит), орхит, панкреатит | специфическое поражение различных органов, туберкулез лимфоузлов при гематогенной диссеминации | ||||
Менингеальный синдром | с 1-2- го дня болезни, слабо выражен, кратковременный, в 20% случаев отсутствует | положительные менингеальные симптомы | умеренно выраженные, в динамике с нарастанием | ||||
Общий анализ крови | норма, иногда небольшой лейкоцитоз или лейкопения, нейтрофилез, умеренное повышение СОЭ | незначительные изменения показателей лейкограммы, умеренное повышение СОЭ | |||||
Цвет, прозрачность ЦСЖ | бесцветная, прозрачная | прозрачная, при стоянии в течение 72 часов выпадает нежная пленка фибрина | |||||
Плеоцитоз (кл/мкл) | в начале смешанный, затем лимфоцитарный до 400-800 | лимфоцитарный до 500 | смешанный до 50-500 | ||||
Содержание белка в ликворе (г/л) | в норме или снижен | в норме или повышен до 1,0 | 1,0-10,0 | ||||
Содержание глюкозы в ликворе | умеренно повышено | в норме или умеренно повышено | значительно снижено | ||||
Содержание хлоридов (ммоль/л)
| умеренно повышено | умеренно повышено | значительно снижено | ||||