Таблица: Дифференциальная диагностика бактериальных менингитов по этиологии
| Симптомы | Менингококковый менингит | Пневмококковый менингит | Менингит, вызванный палочкой Hib | |||||||||
| Возраст | любой, чаще дети до 2-х лет | любой | 1-15 лет | |||||||||
| Эпидемиологический анамнез | из очага или без особенностей | без особенностей | ||||||||||
| Преморбидный фон | назофарингит или без особенностей | пневмония | пневмония, ЛОР-патология, ЧМТ | |||||||||
| Начало болезни | острое, бурное | острое | острое или постепенное | |||||||||
| Жалобы | головная боль, повторная рвота, повышение температуры до 39-400С, озноб | головная боль, повторная рвота, повышение температуры до 39-400С, озноб | головная боль, лихорадка, озноб | |||||||||
| Наличие экзантемы | в сочетании с менингоккцемией – геморрагическая сыпь | при септицемии -возможна геморрагическая сыпь (петехии) | не характерна | |||||||||
| Менингеальные симптомы | резко выраженные с нарастанием в первые часы болезни | становятся выраженными со 2-3-х суток | становятся выраженными со 2-4-х суток  | |||||||||
| Поражение лимфоидной ткани | – | – | – | |||||||||
| Органные поражения | пневмония, эндокардит, артрит, иридоциклит. При осложнении – кровоизлияние и некроз надпочечников, отек головного мозга и др. | пневмония, эндокардит | пневмония, отит, гайморит, артрит, конъюнктивит, эпиглотит | |||||||||
| Общий анализ крови | гиперлейкоцитоз, сдвиг формулы влево, повышение СОЭ | выраженный лейкоцитоз со сдвигом влево | ||||||||||
|   Цвет, прозрачность ликвора  | 
 
 
  | зелено-серая, мутная | белая с зеленоватым оттенком, мутная | |||||||||
| Содержание белка в ликворе (г/л) | 0,66-16,0 | 3,0-16,0 | 1,0-16,0 | |||||||||
  | неисчислимый, нейтрофильный (до 1000-15000) | нейтрофильный до 1000-2000 | ||||||||||
| Диссоциация в ликворе | чаще клеточно-белковая | чаще белково-клеточная | не характерна | |||||||||
  | снижено умеренно | |||||||||||
| Содержание хлоридов (ммоль/л) | снижено умеренно | |||||||||||
 
 
